Oyun Rehberi
Sistemler

Upgrade Oranları

Parşömen, eşya türü ve sınıfa göre güncel upgrade başarı oranları ve anvil ücretleri.

upgrade oran anvil parşömen

Listeden bir parşömen seçin. Sunucu, parşömen yanında eşyanın türünü ve sınıfını da eşleştirdiği için her sınıf ayrı bir oran eğrisi taşır.

Upgrade Item / High Class

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 0 coin
+2 → +3 %95 0 coin
+3 → +4 %90 0 coin
+4 → +5 %70 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 0 coin
+2 → +3 %95 0 coin
+3 → +4 %90 0 coin
+4 → +5 %70 0 coin

Unique Item / Unique

Aşama Başarı Trina Ücret
+1 → +2 %100 %100 240.000 coin
+2 → +3 %100 %100 240.000 coin
+3 → +4 %100 %100 240.000 coin
+4 → +5 %100 %100 240.000 coin
+5 → +6 %80 240.000 coin
+6 → +7 %65 240.000 coin
+7 → +8 %50 240.000 coin
+8 → +9 %35 240.000 coin
+9 → +10 %20 240.000 coin

Upgrade Item / High Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %80 0 coin
+6 → +7 %65 0 coin
+7 → +8 %50 0 coin
+8 → +9 %35 0 coin
+9 → +10 %20 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %80 0 coin
+6 → +7 %65 0 coin
+7 → +8 %50 0 coin
+8 → +9 %35 0 coin
+9 → +10 %20 0 coin

Unique Item / Unique

Aşama Başarı Trina Ücret
+3 → +4 %100 %100 240.000 coin
+4 → +5 %100 %100 240.000 coin
+5 → +6 %100 240.000 coin
+6 → +7 %100 240.000 coin

Upgrade Item / Low Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin

Upgrade Item / Middle Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin

Upgrade Item / High Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin

Unique Item / Normal

Aşama Başarı Ücret
+0 → +1 %100 2.000.000 coin
+1 → +2 %100 300.000.000 coin
+2 → +3 %100 300.000.000 coin

Upgrade Item / Normal

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 0 coin
+2 → +3 %100 0 coin
+3 → +4 %100 0 coin
+4 → +5 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin
+7 → +8 %100 0 coin
+8 → +9 %100 0 coin
+9 → +10 %100 0 coin

Upgrade Item / Middle Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin
+7 → +8 %100 0 coin
+8 → +9 %100 0 coin
+9 → +10 %100 0 coin

Upgrade Item / Low Class

Aşama Başarı Trina Ücret
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 0 coin
+6 → +7 %100 0 coin

Reverese Unique Item / Rebirth

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 240.000 coin
+3 → +4 %80 240.000 coin
+4 → +5 %75 240.000 coin
+5 → +6 %75 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 240.000 coin
+9 → +10 %70 240.000 coin
+10 → +11 %70 240.000 coin
+11 → +12 %70 240.000 coin
+12 → +13 %70 240.000 coin
+13 → +14 %70 240.000 coin
+14 → +15 %70 240.000 coin
+15 → +16 %70 240.000 coin
+16 → +17 %70 240.000 coin
+17 → +18 %70 240.000 coin
+18 → +19 %70 240.000 coin
+19 → +20 %70 240.000 coin
+20 → +21 %50 240.000 coin

Reverse Upgrade Item / Rebirth

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 240.000 coin
+3 → +4 %80 240.000 coin
+4 → +5 %75 240.000 coin
+5 → +6 %75 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 240.000 coin
+9 → +10 %70 240.000 coin
+10 → +11 %70 240.000 coin
+11 → +12 %70 240.000 coin
+12 → +13 %70 240.000 coin
+13 → +14 %70 240.000 coin
+14 → +15 %70 240.000 coin
+15 → +16 %70 240.000 coin
+16 → +17 %70 240.000 coin
+17 → +18 %70 240.000 coin
+18 → +19 %70 240.000 coin
+19 → +20 %70 240.000 coin
+20 → +21 %50 240.000 coin

Reverse Upgrade Item / Unique Rebirth

Aşama Başarı Ücret
+1 → +2 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 240.000 coin
+3 → +4 %80 240.000 coin
+4 → +5 %75 240.000 coin
+5 → +6 %75 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 240.000 coin
+9 → +10 %70 240.000 coin
+10 → +11 %70 240.000 coin
+11 → +12 %70 240.000 coin
+12 → +13 %70 240.000 coin
+13 → +14 %70 240.000 coin
+14 → +15 %70 240.000 coin
+15 → +16 %70 240.000 coin
+16 → +17 %70 240.000 coin
+17 → +18 %70 240.000 coin
+18 → +19 %70 240.000 coin
+19 → +20 %70 240.000 coin
+20 → +21 %50 240.000 coin
Trina

Trina's Piece kullanılan aşamalarda başarı garanti edilir; tabloda Trina sütunu bunu gösterir.