Upgrade Oranları
Parşömen, item türü ve sınıfa göre güncel upgrade başarı oranları ve anvil ücretleri.
Listeden bir parşömen seçin. Her parşömen item sınıfına göre ayrı bir oran eğrisi taşır; kademe bandı, oran ve ücret sunucunun kendi ayar tablosundan gelir.
High Class
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %95 | %100 | 240.000 coin |
| +2 → +3 | %75 | %100 | 240.000 coin |
| +3 → +4 | %50 | %75 | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %35 | %52,5 | 240.000 coin |
High Class
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 garanti | 480.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %75 | 480.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 720.000 coin |
| +7 → +8 | %4 | %6 | 360.000 coin |
| +8 → +9 — Şu anda kapalı | %1 | %3 | 960.000 coin |
| +9 → +10 — Şu anda kapalı | %0,5 | %2,5 | 960.000 coin |
Unique
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 | 480.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %75 | 480.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 480.000 coin |
| +7 → +8 | %4 | %6 | 720.000 coin |
| +8 → +9 — Şu anda kapalı | %1 | %3 | 960.000 coin |
| +9 → +10 — Şu anda kapalı | %0,5 | %2,5 | 960.000 coin |
Unique
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | %100 | %100 | 2.400.000 coin |
Low Class
En yüksek kademe +9
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Middle Class
En yüksek kademe +9
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
High Class
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Unique
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 240.000 coin |
Aksesuar
En yüksek kademe +10 · 3 kopya gerekir
| Aşama | Başarı | Accessory Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +2 → +3 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +3 → +4 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +4 → +5 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +5 → +6 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +6 → +7 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +7 → +8 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +8 → +9 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +9 → +10 | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
| +10 → +11 — Şu anda kapalı | %35 | %52,5 | 5.000.000 coin |
Unique Aksesuar
En yüksek kademe +2 · 3 kopya gerekir
| Aşama | Başarı | Accessory Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | %50 | %100 garanti | 200.000.000 coin |
| +1 → +2 | %50 | %100 garanti | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 — Şu anda kapalı | %40 | %60 | 500.000.000 coin |
| +3 → +4 — Şu anda kapalı | %40 | %60 | 500.000.000 coin |
Middle Class
En yüksek kademe +9
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 | 180.000 coin |
| +4 → +5 | %80 | %100 | 390.000 coin |
| +5 → +6 | %60 | %90 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %35 | %52,5 | 120.000 coin |
| +7 → +8 | %10 | %15 | 120.000 coin |
| +8 → +9 | %3 | %5 | 120.000 coin |
| +9 → +10 — Şu anda kapalı | %1 | %3 | 120.000 coin |
Low Class
En yüksek kademe +9
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 60.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %85 | %100 | 180.000 coin |
| +5 → +6 | %75 | %100 | 180.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 200.000 coin |
Rebirth
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Tears of Karivdis ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 garanti | 1.800.000 coin |
| +2 → +3 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +3 → +4 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +4 → +5 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +5 → +6 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +6 → +7 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +7 → +8 | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +8 → +9 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +9 → +10 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +10 → +11 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +11 → +12 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +12 → +13 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +13 → +14 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +14 → +15 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +15 → +16 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +16 → +17 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +17 → +18 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +18 → +19 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +19 → +20 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
| +20 → +21 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 1.800.000 coin |
Unique Rebirth
En yüksek kademe +8
| Aşama | Başarı | Tears of Karivdis ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 garanti | 2.400.000 coin |
| +2 → +3 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +3 → +4 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +4 → +5 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +5 → +6 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +6 → +7 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +7 → +8 | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +8 → +9 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +9 → +10 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +10 → +11 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +11 → +12 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +12 → +13 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +13 → +14 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +14 → +15 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +15 → +16 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +16 → +17 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +17 → +18 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +18 → +19 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +19 → +20 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
| +20 → +21 — Şu anda kapalı | %30 | %45 | 2.400.000 coin |
Tılsım
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %60 | %90 | 0 coin |
| +2 → +3 | %60 | %90 | 0 coin |
| +3 → +4 | %60 | %90 | 0 coin |
| +4 → +5 | %60 | %90 | 0 coin |
| +5 → +6 | %60 | %90 | 0 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 0 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 0 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 0 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 0 coin |
| +10 → +11 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +11 → +12 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +12 → +13 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +13 → +14 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +14 → +15 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +15 → +16 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +16 → +17 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +17 → +18 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +18 → +19 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +19 → +20 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +20 → +21 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +21 → +22 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +22 → +23 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +23 → +24 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +24 → +25 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +25 → +26 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +26 → +27 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +27 → +28 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +28 → +29 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +29 → +30 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
| +30 → +31 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 0 coin |
Tılsım
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
Şans parçası oranı hep artırır: taban oran %7'nin altındaysa 2 puan ekler, üstündeyse oranı parçanın yüzdesi kadar artırır (en çok %100). Bazı adımlarda ise başarıyı doğrudan garantiler — tabloda "garanti" yazanlar bunlar. Hangi parçanın hangi sınıfta geçtiği her sekmenin başlığında yazar.