Upgrade Oranları
Parşömen, eşya türü ve sınıfa göre güncel upgrade başarı oranları ve anvil ücretleri.
Listeden bir parşömen seçin. Her parşömen eşya sınıfına göre ayrı bir oran eğrisi taşır; kademe bandı, oran ve ücret sunucunun kendi ayar tablosundan gelir.
High Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %90 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 0 coin |
High Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %40 | %60 | 240.000 coin |
| +7 → +8 | %40 | %60 | 240.000 coin |
| +8 → +9 | %40 | %60 | 360.000 coin |
| +9 → +10 | %25 | %37,5 | 480.000 coin |
Unique
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %90 | %100 garanti | 0 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %80 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %80 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %70 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %70 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 0 coin |
| +9 → +10 | %50 | %75 | 0 coin |
Low Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Middle Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
High Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Unique
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 240.000 coin |
Unique Aksesuar
En yüksek kademe +3 · 3 kopya gerekir
| Aşama | Başarı | Accessory Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 200.000.000 coin |
| +1 → +2 | %100 | %100 | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 300.000.000 coin |
| +3 → +4 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 300.000.000 coin |
Middle Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %90 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %90 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %80 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %80 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %70 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %70 | %100 | 0 coin |
Low Class
En yüksek kademe +10
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garanti | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Rebirth
En yüksek kademe +21
| Aşama | Başarı | Tears of Karivdis ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 | 25.000.000 coin |
| +2 → +3 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +5 → +6 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +10 → +11 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +11 → +12 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +12 → +13 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +13 → +14 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +14 → +15 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +15 → +16 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +16 → +17 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +17 → +18 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +18 → +19 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +19 → +20 | %30 | %45 | 25.000.000 coin |
| +20 → +21 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +21 → +22 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +22 → +23 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +23 → +24 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +24 → +25 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +25 → +26 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +26 → +27 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +27 → +28 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +28 → +29 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +29 → +30 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
Unique Rebirth
En yüksek kademe +21
| Aşama | Başarı | Tears of Karivdis ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 | 25.000.000 coin |
| +2 → +3 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +5 → +6 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +10 → +11 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +11 → +12 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +12 → +13 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +13 → +14 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +14 → +15 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +15 → +16 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +16 → +17 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +17 → +18 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +18 → +19 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +19 → +20 | %30 | %45 | 25.000.000 coin |
| +20 → +21 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +21 → +22 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +22 → +23 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +23 → +24 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +24 → +25 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +25 → +26 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +26 → +27 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +27 → +28 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +28 → +29 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +29 → +30 — Şu anda kapalı | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
Tılsım
En yüksek kademe +30
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
Tılsım
En yüksek kademe +30
| Aşama | Başarı | Trina's Piece ile | Ücret |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Şu anda kapalı | %100 | %100 | 0 coin |
Şans parçası oranı hep artırır: taban oran %7'nin altındaysa 2 puan ekler, üstündeyse oranı parçanın yüzdesi kadar artırır (en çok %100). Bazı adımlarda ise başarıyı doğrudan garantiler — tabloda "garanti" yazanlar bunlar. Hangi parçanın hangi sınıfta geçtiği her sekmenin başlığında yazar.