Tasas de Upgrade
Tasas de éxito de upgrade actuales y costos del Anvil según el Scroll, el tipo de objeto y la clase.
Elige un pergamino de la lista. Cada pergamino tiene una curva de probabilidad distinta por clase de objeto; el rango de grados, la tasa y el coste salen directamente de la tabla de ajustes del servidor.
High Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %95 | %100 | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %75 | %100 | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %50 | %75 | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %35 | %52,5 | 120.000 coin |
High Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 garantizado | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %75 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 360.000 coin |
| +7 → +8 | %4 | %6 | 360.000 coin |
| +8 → +9 — Cerrado actualmente | %1 | %3 | 480.000 coin |
| +9 → +10 — Cerrado actualmente | %0,5 | %2,5 | 480.000 coin |
Unique
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 garantizado | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %75 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 240.000 coin |
| +7 → +8 | %4 | %6 | 360.000 coin |
| +8 → +9 — Cerrado actualmente | %1 | %3 | 480.000 coin |
| +9 → +10 — Cerrado actualmente | %0,5 | %2,5 | 480.000 coin |
Low Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Middle Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
High Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garantizado | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Unique
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 garantizado | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 garantizado | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 240.000 coin |
Accesorio Unique
Grado máximo +0 · Requiere 3 copias
| Paso | Éxito | Con Accessory Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 — Cerrado actualmente | %50 | %100 garantizado | 200.000.000 coin |
| +1 → +2 — Cerrado actualmente | %50 | %75 | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 — Cerrado actualmente | %50 | %75 | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 — Cerrado actualmente | %40 | %60 | 300.000.000 coin |
| +3 → +4 — Cerrado actualmente | %40 | %60 | 300.000.000 coin |
Middle Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garantizado | 60.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 garantizado | 60.000 coin |
| +3 → +4 | %95 | %100 | 90.000 coin |
| +4 → +5 | %80 | %100 | 120.000 coin |
| +5 → +6 | %60 | %90 | 120.000 coin |
| +6 → +7 | %35 | %52,5 | 120.000 coin |
| +7 → +8 | %10 | %15 | 120.000 coin |
| +8 → +9 — Cerrado actualmente | %3 | %5 | 120.000 coin |
| +9 → +10 — Cerrado actualmente | %1 | %3 | 120.000 coin |
Low Class
Grado máximo +8
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 garantizado | 60.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 60.000 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 | 60.000 coin |
| +4 → +5 | %85 | %100 | 90.000 coin |
| +5 → +6 | %75 | %100 | 90.000 coin |
| +6 → +7 | %25 | %37,5 | 100.000 coin |
Rebirth
Grado máximo +2
| Paso | Éxito | Con Tears of Karivdis | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 garantizado | 900.000 coin |
| +2 → +3 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +3 → +4 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +4 → +5 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +5 → +6 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +6 → +7 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +7 → +8 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +8 → +9 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +9 → +10 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +10 → +11 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +11 → +12 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +12 → +13 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +13 → +14 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +14 → +15 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +15 → +16 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +16 → +17 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +17 → +18 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +18 → +19 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +19 → +20 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
| +20 → +21 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 900.000 coin |
Unique Rebirth
Grado máximo +2
| Paso | Éxito | Con Tears of Karivdis | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 garantizado | 1.200.000 coin |
| +2 → +3 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +3 → +4 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +4 → +5 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +5 → +6 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +6 → +7 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +7 → +8 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +8 → +9 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +9 → +10 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +10 → +11 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +11 → +12 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +12 → +13 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +13 → +14 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +14 → +15 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +15 → +16 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +16 → +17 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +17 → +18 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +18 → +19 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +19 → +20 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
| +20 → +21 — Cerrado actualmente | %30 | %45 | 1.200.000 coin |
Talismán
Grado máximo +30
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %60 | %90 | 0 coin |
| +2 → +3 | %60 | %90 | 0 coin |
| +3 → +4 | %60 | %90 | 0 coin |
| +4 → +5 | %60 | %90 | 0 coin |
| +5 → +6 | %60 | %90 | 0 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 0 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 0 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 0 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 0 coin |
| +10 → +11 | %60 | %90 | 0 coin |
| +11 → +12 | %60 | %90 | 0 coin |
| +12 → +13 | %60 | %90 | 0 coin |
| +13 → +14 | %60 | %90 | 0 coin |
| +14 → +15 | %60 | %90 | 0 coin |
| +15 → +16 | %60 | %90 | 0 coin |
| +16 → +17 | %60 | %90 | 0 coin |
| +17 → +18 | %60 | %90 | 0 coin |
| +18 → +19 | %60 | %90 | 0 coin |
| +19 → +20 | %60 | %90 | 0 coin |
| +20 → +21 | %60 | %90 | 0 coin |
| +21 → +22 | %60 | %90 | 0 coin |
| +22 → +23 | %60 | %90 | 0 coin |
| +23 → +24 | %60 | %90 | 0 coin |
| +24 → +25 | %60 | %90 | 0 coin |
| +25 → +26 | %60 | %90 | 0 coin |
| +26 → +27 | %60 | %90 | 0 coin |
| +27 → +28 | %60 | %90 | 0 coin |
| +28 → +29 | %60 | %90 | 0 coin |
| +29 → +30 | %60 | %90 | 0 coin |
| +30 → +31 — Cerrado actualmente | %60 | %90 | 0 coin |
Talismán
Grado máximo +30
| Paso | Éxito | Con Trina's Piece | Coste |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Cerrado actualmente | %100 | %100 | 0 coin |
Una pieza de suerte siempre mejora la probabilidad: si la tasa base está por debajo del 7% añade 2 puntos, por encima la aumenta en el porcentaje de la pieza (hasta 100%). En algunos pasos garantiza el éxito — son los marcados como "garantizado" en la tabla. Qué pieza vale para qué clase aparece en la cabecera de cada pestaña.