Guía del juego
Sistemas

Tasas de Upgrade

Tasas de éxito de upgrade actuales y costos del Anvil según el Scroll, el tipo de objeto y la clase.

upgrade probabilidades anvil pergamino

Elige un pergamino de la lista. El servidor también compara el tipo y la clase del objeto junto con el pergamino, así que cada clase tiene su propia curva de probabilidades.

Upgrade Item / High Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %95 %100 0 coin
+3 → +4 %90 %100 0 coin
+4 → +5 %70 %100 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %95 %100 0 coin
+3 → +4 %90 %100 0 coin
+4 → +5 %70 %100 0 coin

Unique Item / Unique

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+5 → +6 %80 %100 240.000 coin
+6 → +7 %65 %97,5 240.000 coin
+7 → +8 %50 %75 240.000 coin
+8 → +9 %35 %52,5 240.000 coin
+9 → +10 %20 %30 240.000 coin

Upgrade Item / High Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %80 %100 0 coin
+6 → +7 %65 %97,5 0 coin
+7 → +8 %50 %75 0 coin
+8 → +9 %35 %52,5 0 coin
+9 → +10 %20 %30 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %80 %100 0 coin
+6 → +7 %65 %97,5 0 coin
+7 → +8 %50 %75 0 coin
+8 → +9 %35 %52,5 0 coin
+9 → +10 %20 %30 0 coin

Unique Item / Unique

Paso Éxito Con Trina Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+5 → +6 %100 %100 240.000 coin
+6 → +7 %100 %100 240.000 coin

Upgrade Item / Low Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Upgrade Item / Middle Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Upgrade Item / High Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Upgrade Item / Special Middle Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Unique Item / Normal

Paso Éxito Con Trina Coste
+0 → +1 %100 %100 2.000.000 coin
+1 → +2 %100 %100 300.000.000 coin
+2 → +3 %100 %100 300.000.000 coin

Upgrade Item / Normal

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin
+7 → +8 %100 %100 0 coin
+8 → +9 %100 %100 0 coin
+9 → +10 %100 %100 0 coin

Upgrade Item / Middle Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin
+7 → +8 %100 %100 0 coin
+8 → +9 %100 %100 0 coin
+9 → +10 %100 %100 0 coin

Upgrade Item / Low Class

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Reverese Unique Item / Rebirth

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 %100 240.000 coin
+3 → +4 %80 %100 240.000 coin
+4 → +5 %75 %100 240.000 coin
+5 → +6 %75 %100 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 %100 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 %100 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 %100 240.000 coin
+9 → +10 %70 %100 240.000 coin
+10 → +11 %70 %100 240.000 coin
+11 → +12 %70 %100 240.000 coin
+12 → +13 %70 %100 240.000 coin
+13 → +14 %70 %100 240.000 coin
+14 → +15 %70 %100 240.000 coin
+15 → +16 %70 %100 240.000 coin
+16 → +17 %70 %100 240.000 coin
+17 → +18 %70 %100 240.000 coin
+18 → +19 %70 %100 240.000 coin
+19 → +20 %70 %100 240.000 coin
+20 → +21 %50 %75 240.000 coin

Reverse Upgrade Item / Rebirth

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 %100 240.000 coin
+3 → +4 %80 %100 240.000 coin
+4 → +5 %75 %100 240.000 coin
+5 → +6 %75 %100 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 %100 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 %100 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 %100 240.000 coin
+9 → +10 %70 %100 240.000 coin
+10 → +11 %70 %100 240.000 coin
+11 → +12 %70 %100 240.000 coin
+12 → +13 %70 %100 240.000 coin
+13 → +14 %70 %100 240.000 coin
+14 → +15 %70 %100 240.000 coin
+15 → +16 %70 %100 240.000 coin
+16 → +17 %70 %100 240.000 coin
+17 → +18 %70 %100 240.000 coin
+18 → +19 %70 %100 240.000 coin
+19 → +20 %70 %100 240.000 coin
+20 → +21 %50 %75 240.000 coin

Reverse Upgrade Item / Unique Rebirth

Paso Éxito Con Trina Coste
+1 → +2 %100 %100 240.000 coin
+2 → +3 %95 %100 240.000 coin
+3 → +4 %80 %100 240.000 coin
+4 → +5 %75 %100 240.000 coin
+5 → +6 %75 %100 25.000.000 coin
+6 → +7 %75 %100 25.000.000 coin
+7 → +8 %75 %100 25.000.000 coin
+8 → +9 %70 %100 240.000 coin
+9 → +10 %70 %100 240.000 coin
+10 → +11 %70 %100 240.000 coin
+11 → +12 %70 %100 240.000 coin
+12 → +13 %70 %100 240.000 coin
+13 → +14 %70 %100 240.000 coin
+14 → +15 %70 %100 240.000 coin
+15 → +16 %70 %100 240.000 coin
+16 → +17 %70 %100 240.000 coin
+17 → +18 %70 %100 240.000 coin
+18 → +19 %70 %100 240.000 coin
+19 → +20 %70 %100 240.000 coin
+20 → +21 %50 %75 240.000 coin
Trina y Karivdis

Trina's Piece siempre mejora tus probabilidades: si la tasa base es menor al 7% suma 2 puntos, y por encima de eso la aumenta un 50% (hasta 100%). En algunos pasos garantiza el éxito directamente: son los marcados como "garantizado" en la tabla. Tears of Karivdis usa el mismo cálculo (50%) pero solo sirve con pergaminos Rebirth; los dos no se pueden usar a la vez.